dhy0006大红鹰官方(中国)app·官网登录入口

20240318钜德开平计划表

钜德 2024-3-18

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.6*1219*C 1196 0.56 周一开
430/2B 1.5*1219*C 3305 1.39 周一开
430/2B 2.0*1219*C 2885 1.88 周一开
30403/No.1 10*1530M*C 8942 9.85 周一开
30403/No.1 4.0*1530M*C 7871 3.86 周一开
30403/No.1 5.0*1530M*C 8012 4.95 周一开
30403/No.1 6.0*1530M*C 5215 5.85 周一开
30403/No.1 8.0*1530M*C 4358 7.86 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 16488 10.03 周一开
30408/No.1 4.0*1530M*C 17362 3.89 周一开
30408/No.1 5.0*1530M*C 17394 4.98 周一开
30408/No.1 5.0*1830M*C 2598 4.89 周一开
30408/No.1 6.0*1830M*C 4325 5.91 周一开
30408/No.1 6.0*2030M*C 10651 5.95 周一开
30408/No.1 8.0*1530M*C 10806 7.89 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.79 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.88 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.83 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.78 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 5.92 周一开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 7.75 周二开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 3.86 周一开
30408/305太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 4.86 周一开
30408/306太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 4.86 周一开
30408/307太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 5.9 周二开
30408/308太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 5.9 周二开
30408/309太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 7.9 周一开
30408/310太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 7.8 周一开
30408/311太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周二开
30408/312太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周二开
30408/313太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周一开
30408/314太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周一开
30408/315太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou